Date
Jour du match
dimanche 06 octobre
Heure de rendez-vous
09H30
Heure du match
10H00
Heure de fin
11H30
Lieu
GYMNASE DU BATAILLON 21 Rue De Paris 94340 JOINVILLE-LE-PONT
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
115014
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nevick PINCEMAIL | #2 | |
Arthur COLL | #3 | |
Toumani SIDIBE | #4 | |
Achille BOUCHON | #5 | |
Matisse JOUSSE | #13 | |
Noa LOUZOUN-LIDON | #16 | |
Sofiane KHALIFA | #22 | |
Andy BELLAICHE | #24 | |
Paul CHOISEAU | #34 | |
Silvain XU | #40 | |
Staff | ||
Maxence JOUSSE | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-11-24 12:00:00 24 nov. 2019 | U15 | 34 - 40 | Arcueil | Coupe |
2019-11-09 17:30:00 09 nov. 2019 | Arcueil | 36 - 53 | U15 | Champ. |
2019-10-06 10:00:00 06 oct. 2019 | U15 | 31 - 32 | COSM ARCUEIL | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Nevick PINCEMAIL | #2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
Arthur COLL | #3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Toumani SIDIBE | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Achille BOUCHON | #5 | 7 | 0 | 1 | 1 | ||||
Matisse JOUSSE | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Noa LOUZOUN-LIDON | #16 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Sofiane KHALIFA | #22 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
Andy BELLAICHE | #24 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Paul CHOISEAU | #34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Silvain XU | #40 | 21 | 0 | 7 | 2 | ||||
Staff | |||||||||
Maxence JOUSSE | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 31 | 0 | 9 | 12 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|